| No | Nama | Jenis Kelamin | Tahun Tamat | Alamat | Pekerjaan | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Novaldi | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 2 | Andri | Laki-laki | 2015 | Pilubang | ||
| 3 | Annisa Iswari | Perempuan | 2015 | Panampung | ||
| 4 | Arifa Rahmi Putri | Perempuan | 2015 | Baso | ||
| 5 | Arraufi Hasyim NZ | Perempuan | 2015 | Canduang | ||
| 6 | Aulia Jenica G | Perempuan | 2015 | Pincuran Puti | ||
| 7 | Azizah | Perempuan | 2015 | Sungai Janiah | ||
| 8 | Azmi Rahmayani | Perempuan | 2015 | Canduang | ||
| 9 | Dhiyaul Muslimah | Perempuan | 2015 | Bingkudu | ||
| 10 | Fikri Hamdani | Laki-laki | 2015 | Ujuang Guguak | ||
| 11 | Indah Kartika Sandra | Perempuan | 2015 | Panampung | ||
| 12 | Lathifa Zonesya Putri | Perempuan | 2015 | Kubu Baru Canduang | ||
| 13 | Lidya Afriyani | Perempuan | 2015 | Tanjung Alam | ||
| 14 | Nadrathul Husni | Perempuan | 2015 | Tanjung Medan | ||
| 15 | Nadya Witri | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 16 | Nia Afriani | Perempuan | 2015 | Baso | ||
| 17 | Nindi Feronika | Perempuan | 2015 | Batang Buo | ||
| 18 | Nur Hafizah | Perempuan | 2015 | Koto Tangah | ||
| 19 | Nurfajri Hayati | Perempuan | 2015 | Gantiang | ||
| 20 | Panji Adnan Coersea | Laki-laki | 2015 | Tanjung Medan | ||
| 21 | Pevi Rahmadhani | Perempuan | 2015 | Lurah Banto | ||
| 22 | Rahmatulhusna Atikah | Perempuan | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 23 | Rezi Rahma Yugi | Perempuan | 2015 | Landia | ||
| 24 | Rizka Detri Ariyanni | Perempuan | 2015 | Parit Putus | ||
| 25 | Romy Ananda Putra | Laki-laki | 2015 | Simpang Canduang | ||
| 26 | Septian Hadi Putra | Laki-laki | 2015 | Bingkudu | ||
| 27 | Ulfah Rahmadani | Perempuan | 2015 | Durian | ||
| 28 | Veby Sundari | Perempuan | 2015 | Labuang Canduang | ||
| 29 | Agung Palito F | Laki-laki | 2015 | Koto Marapak | ||
| 30 | Al Fakhri Biranda | Laki-laki | 2015 | Garegeh | ||
| 31 | Ana Fauzi | Perempuan | 2015 | Tanjung Medan | ||
| 32 | Anisa Helena Isma Putri | Perempuan | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 33 | Beni Pelita | Laki-laki | 2015 | Baso | ||
| 34 | Bima Samiadji | Laki-laki | 2015 | Simpang Canduang | ||
| 35 | Devi Yulianti | Perempuan | 2015 | Kapau | ||
| 36 | Devy Novyta | Perempuan | 2015 | Koto Marapak | ||
| 37 | Dhanu Ibrahim | Laki-laki | 2015 | Biaro | ||
| 38 | Dicky Kurnia Adha | Laki-laki | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 39 | Dwiky Mantovani | Laki-laki | 2015 | Koto Tinggi Baso | ||
| 40 | Emnur Fajri | Laki-laki | 2015 | Rawang Bunian | ||
| 41 | Gustia Rahmah | Perempuan | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 42 | Habib Agung Aryan | Laki-laki | 2015 | Tanjung Alam | ||
| 43 | Hanafi | Laki-laki | 2015 | Bonjol Alam | ||
| 44 | Imalatunil Khaira | Perempuan | 2015 | Panampung | ||
| 45 | Jeanny Aprillia Lestari | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 46 | Lathifah Ramadhani | Perempuan | 2015 | Jambun | ||
| 47 | Meireni Novita | Perempuan | 2015 | Batu Taba | ||
| 48 | Muhammad Fikri | Laki-laki | 2015 | Sungai Cubadak | ||
| 49 | Odhia Yustika Putri | Perempuan | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 50 | Rafika Yolanda | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 51 | Rahmadani | Perempuan | 2015 | Surau Kamba | ||
| 52 | Restu Nanda | Laki-laki | 2015 | Simpang Candung | ||
| 53 | Riesha Hardineti | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 54 | Ririn Novita Sari | Perempuan | 2015 | Batu Balantai | ||
| 55 | Sandra Eka Putriadi | Perempuan | 2015 | Lasi Tuo | ||
| 56 | Syamratul A'ni | Perempuan | 2015 | Biaro | ||
| 57 | Adela Rinesa | Perempuan | 2015 | Koto Gadang | ||
| 58 | Anisha Rizky | Perempuan | 2015 | Bungo Koto Tuo | ||
| 59 | Annisa Luthfia | Perempuan | 2015 | Koto Marapak | ||
| 60 | Berlian | Perempuan | 2015 | Sungai Angek | ||
| 61 | Dini Andriani | Perempuan | 2015 | Lambah | ||
| 62 | Dino Pendra | Laki-laki | 2015 | Ampang Gadang | ||
| 63 | Dwi Laras Sugesti | Perempuan | 2015 | |||
| 64 | Dythia Wulandari | Perempuan | 2015 | Pincuran Puti | ||
| 65 | Fadhillah Dinatul Husna | Perempuan | 2015 | Lurah | ||
| 66 | Hanum Fadila | Perempuan | 2015 | Gantiang Koto Tuo | ||
| 67 | Lifiana Kurnia Hadi | Perempuan | 2015 | Pincuran Puti | ||
| 68 | MH. Fikran MZ | Laki-laki | 2015 | Pilubang | ||
| 69 | Mila Sri Hardiati | Perempuan | 2015 | Aur Kuning | ||
| 70 | Monika Alisza | Perempuan | 2015 | Talago | ||
| 71 | Muna Sari | Perempuan | 2015 | Lubuk Aur | ||
| 72 | Nanda Sri Wahyuni | Perempuan | 2015 | Sungai Janiah | ||
| 73 | Nurul Fatihah | Perempuan | 2015 | Sungai Cubadak | ||
| 74 | Rachel Vivaldy | Laki-laki | 2015 | |||
| 75 | Rahmah | Perempuan | 2015 | Lasi Mudo | ||
| 76 | Rahmat Abriandra | Laki-laki | 2015 | Koto Marapak | ||
| 77 | Ranti Wulandari | Perempuan | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 78 | Rizqika Ulfah | Perempuan | 2015 | Simpang Kapau | ||
| 79 | Sherly Suri Febriani | Perempuan | 2015 | Kubu Baru | ||
| 80 | Silvia Rizki | Perempuan | 2015 | Baso | ||
| 81 | Sri Ranti Eka Putri | Perempuan | 2015 | Parit Panjang | ||
| 82 | Syarifa Aini | Perempuan | 2015 | Baso | ||
| 83 | Tiara Zulkarnaini | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 84 | Wahyu Farmana | Laki-laki | 2015 | Biaro | ||
| 85 | Wilman Syarif | Laki-laki | 2015 | Simpang Canduang | ||
| 86 | Zurryati | Perempuan | 2015 | Babuai Balai Gurah | ||
| 87 | Alni Desra | Perempuan | 2015 | Lasi | ||
| 88 | Atika Sari | Perempuan | 2015 | Pincuran Puti | ||
| 89 | Ayu Rahmadani | Perempuan | 2015 | III Suku Canduang | ||
| 90 | Ayuli Erni Junaidi | Perempuan | 2015 | Titih Padang Tarok | ||
| 91 | Azelina | Perempuan | 2015 | Koto Tinggi Baso | ||
| 92 | Azizah | Perempuan | 2015 | Ampang gadang | ||
| 93 | Dicky Aditya Rahman | Laki-laki | 2015 | Simarasok | ||
| 94 | Febri Yolanda | Perempuan | 2015 | Tanjung Alam | ||
| 95 | Indah Wulan Sari | Perempuan | 2015 | Perum Lambah Permai | ||
| 96 | Lilis Sugiarti | Perempuan | 2015 | Lambah Tangah | ||
| 97 | M. Dzakis Salam | Laki-laki | 2015 | Bonjo Panampung | ||
| 98 | Mela Rahmah | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 99 | Miftahul Rizkia | Perempuan | 2015 | Sungai Cubadak | ||
| 100 | Misbahul Adyan | Laki-laki | 2015 | Kampeh | ||
| 101 | Muhammad Haekal | Laki-laki | 2015 | Bukittinggi | ||
| 102 | Nelia Eka Putri | Perempuan | 2015 | Batang Aia Katiak | ||
| 103 | Nike Asna Sari | Perempuan | 2015 | Balai Limo | ||
| 104 | Nur Rahmah Amin | Perempuan | 2015 | Panampung | ||
| 105 | Putri Ayu Nabila | Perempuan | 2015 | Lubuk Basung | ||
| 106 | Rahayu Prihati Ningsih | Perempuan | 2015 | Pasanehan | ||
| 107 | Riova Habi Fitra | Laki-laki | 2015 | Koto Gadang | ||
| 108 | Sabila Rasyad | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 109 | Sintia Oktaviani | Perempuan | 2015 | Kubang Pipik | ||
| 110 | Sri Wahyuni | Perempuan | 2015 | Kayu Katik | ||
| 111 | Trisna Rahmayeni | Perempuan | 2015 | Perum Lambah Permai | ||
| 112 | Yogi Andika Rahman | Laki-laki | 2015 | Cangkiang Batu Taba | ||
| 113 | Aldi Agustian Patris | Laki-laki | 2015 | Labung Canduang | ||
| 114 | Amelia Mardiana | Perempuan | 2015 | Bonjol Alam | ||
| 115 | Arravi Agustian Kennedy | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 116 | Auliya Hanif | Laki-laki | 2015 | Lundang | ||
| 117 | Destia Risa Irayani | Perempuan | 2015 | Pasanehan | ||
| 118 | Dicky Kurniawan | Laki-laki | 2015 | Baruah Salo | ||
| 119 | Dilla Rahmadessy | Perempuan | 2015 | Gantiang Koto Tuo | ||
| 120 | Dini Rasyiddah | Perempuan | 2015 | Lasi Mudo | ||
| 121 | Fadilla | Perempuan | 2015 | Gantiang | ||
| 122 | Handika Pratama | Laki-laki | 2015 | Pilubang | ||
| 123 | Iqamatuddin Alhadid | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 124 | Jeli Ardinal | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 125 | Mhd. Hamdi Ramadhani Fitra | Laki-laki | 2015 | Guguk Koto Aur | ||
| 126 | Mutia Fani | Perempuan | 2015 | Batu Balantai | ||
| 127 | Niki Yolanda | Perempuan | 2015 | Tanjung Alam | ||
| 128 | Nurul Intan Ridelfa | Perempuan | 2015 | Kubu Panampung | ||
| 129 | Rahma Dona | Perempuan | 2015 | Lasi Tuo | ||
| 130 | Rahmatul Adinda | Perempuan | 2015 | Koto Marapak | ||
| 131 | Rahmi Hidayah | Perempuan | 2015 | Koto Rapak | ||
| 132 | Regina Mayke Putri | Perempuan | 2015 | Parit Panjang | ||
| 133 | Retna Wati | Perempuan | 2015 | Rawang Bunian | ||
| 134 | Rieza Rahim | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 135 | Sisri Eka Putri | Perempuan | 2015 | Simarasok | ||
| 136 | Wulan Purnama Sari | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 137 | Yulia Putri | Perempuan | 2015 | Kubu | ||
| 138 | Zam Zam Nur | Laki-laki | 2015 | Lasi Mudo | ||
| 139 | Andra Daswara | Laki-laki | 2015 | Sungai Cubadak | ||
| 140 | Dewi Permata Sari | Perempuan | 2015 | Padang Tarok | ||
| 141 | Fery Anggara | Laki-laki | 2015 | Gantiang Koto Tuo | ||
| 142 | Fidela Linggi Refiola | Perempuan | 2015 | Batu Taba | ||
| 143 | Fitri Febrianti | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 144 | Gefny Ardika | Perempuan | 2015 | Perum Sakinah Biaro | ||
| 145 | Gina Hapsari | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 146 | Hesti Jelina Utari | Perempuan | 2015 | Bingkudu | ||
| 147 | Idris Afandy | Laki-laki | 2015 | Air Tabit A. Gadang | ||
| 148 | Ihsanul Fikri | Laki-laki | 2015 | Simarasok | ||
| 149 | Muhammad Ilham | Laki-laki | 2015 | Biaro | ||
| 150 | Muhammad Iqbal Basari | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 151 | Mutia Rahmi | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 152 | Nindy Puspita Yudha | Perempuan | 2015 | Bonjol Alam | ||
| 153 | Nur Azizah SY | Perempuan | 2015 | Jambun | ||
| 154 | Ramadhani Basir | Laki-laki | 2015 | Canduang | ||
| 155 | Rany Febriyanti Ariska | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 156 | Rizka Agustin | Perempuan | 2015 | Biaro | ||
| 157 | Ryka Yozel | Perempuan | 2015 | Paku Padang tarok | ||
| 158 | Septin Wulandari | Perempuan | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 159 | Shekar Nanda Triestantya | Perempuan | 2015 | Surau Laut | ||
| 160 | Sri Oktavani | Perempuan | 2015 | Bonjol Alam | ||
| 161 | Sri Rahayu | Perempuan | 2015 | Koto Tuo B. Gurah | ||
| 162 | Tika Purnama Surya Dinata | Perempuan | 2015 | Pasanehan | ||
| 163 | Venny Sindya Fitri | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 164 | Yesi Sintia Dewi | Perempuan | 2015 | Koto Merapak | ||
| 165 | Yulna Gustia | Perempuan | 2015 | Kubang Pipik | ||
| 166 | Ahmad Fauzi | Laki-laki | 2015 | Bonjo Panampuang | ||
| 167 | Ahmad Zikri | Laki-laki | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 168 | Andi Mariam Meiyoestie | Perempuan | 2015 | Koto Tuo | ||
| 169 | Anggun Okta Vianti | Perempuan | 2015 | Lungguak Muto | ||
| 170 | Dewi Mutiara Sari | Perempuan | 2015 | Salo | ||
| 171 | Doni Bernado Putra | Laki-laki | 2015 | Canduang | ||
| 172 | Fadhli Hidayat | Laki-laki | 2015 | Tanjung Medan | ||
| 173 | Fadila Annisak | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 174 | Fathin Fauhatun | Perempuan | 2015 | Lundang | ||
| 175 | Febi Sahada | Perempuan | 2015 | Gantiang Koto Tuo | ||
| 176 | Febri Handayani | Perempuan | 2015 | Perum Kubang Duo | ||
| 177 | Febru Syahwar Reza | Laki-laki | 2015 | Rawang Bunian | ||
| 178 | Imam Basofi | Laki-laki | 2015 | Sungai Angek | ||
| 179 | Indra Maika Putra | Laki-laki | 2015 | Pasanehan | ||
| 180 | Melfi Andini | Perempuan | 2015 | Guguak Koto Aur | ||
| 181 | Nilam Afriani | Perempuan | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 182 | Novaldy Iqbal | Laki-laki | 2015 | Surau Laut | ||
| 183 | Omie Rizka Nathania | Perempuan | 2015 | Candung | ||
| 184 | Rahmad Rian Ranu Putra | Laki-laki | 2015 | Batang Buo | ||
| 185 | Rahmat Afdhal | Laki-laki | 2015 | Ampang Gadang | ||
| 186 | Rahmat Andre Saputra | Laki-laki | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 187 | Rosi Erlinda | Perempuan | 2015 | Padang tarok | ||
| 188 | Sabrun Jamil | Laki-laki | 2015 | Koto Tuo | ||
| 189 | Wahyu Ramadhan | Laki-laki | 2015 | Balai Gurah | ||
| 190 | Anggi Angraini | Perempuan | 2015 | Surau Labuah | ||
| 191 | Devi Yunisa | Perempuan | 2015 | Batu Taba | ||
| 192 | Farhan Junio Andesy | Laki-laki | 2015 | Candung | ||
| 193 | Febrina Finisia | Perempuan | 2015 | Tanjung Medan | ||
| 194 | Febrina Isnaeni Karomah | Perempuan | 2015 | Biaro | ||
| 195 | Furqan Indra Dewanto | Laki-laki | 2015 | Tangah Sawah | ||
| 196 | Hayatul Fajri | Laki-laki | 2015 | Koto Baru | ||
| 197 | Herin Suhesti | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 198 | Indah Samisah | Perempuan | 2015 | Ganting | ||
| 199 | Indra Yuniardi | Laki-laki | 2015 | Pasir | ||
| 200 | Kas Mela Sari | Perempuan | 2015 | Sungai Jernih | ||
| 201 | Lusya Juwita | Perempuan | 2015 | Labuang Canduang | ||
| 202 | Mega Nanda | Perempuan | 2015 | Ampang Kaluak | ||
| 203 | Mia Amelia | Perempuan | 2015 | Parit Putus | ||
| 204 | Nabila Dwi Adeliya | Perempuan | 2015 | Bonjo Panampuang | ||
| 205 | Rahmat Abdurrazak | Laki-laki | 2015 | Koto Baru | ||
| 206 | Riski Putra Bakri | Laki-laki | 2015 | Koto Baru | ||
| 207 | Rizqul Abdurrahim | Laki-laki | 2015 | Perum Lambah Prima | ||
| 208 | Serlli Yulita | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 209 | Sintia Maharani | Perempuan | 2015 | Baso | ||
| 210 | Suci Rahmadani | Perempuan | 2015 | Perum Lambah Permai | ||
| 211 | Tika Fadillah | Perempuan | 2015 | Mancuang Pd.Tarab | ||
| 212 | Yasir Fatin | Laki-laki | 2015 | Lurah Panampung | ||
| 213 | Yulia Rahayu Putri | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 214 | Al Havis | Laki-laki | 2015 | Biaro | ||
| 215 | Alif Rahman | Laki-laki | 2015 | Koto Baru Baso | ||
| 216 | Ar Rahimi | Perempuan | 2015 | Koto Tuo | ||
| 217 | Cici Ardelia | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 218 | Danil Ananda | Laki-laki | 2015 | Jambun | ||
| 219 | Fatimah Zahara | Perempuan | 2015 | Candung | ||
| 220 | Fiana Puspita | Perempuan | 2015 | Padang Sanang | ||
| 221 | Gifri Alhadi | Laki-laki | 2015 | Surau Laut | ||
| 222 | Hafiz Yohari | Laki-laki | 2015 | Sungai Angek Baso | ||
| 223 | Harry Riyandi | Laki-laki | 2015 | Ampang Gadang | ||
| 224 | Isra Mulyani Putri | Perempuan | 2015 | Tabek Panjang | ||
| 225 | Lonica Nur Vianni | Perempuan | 2015 | Panampung | ||
| 226 | Maisarah | Perempuan | 2015 | Surau Laut | ||
| 227 | Melvia Lestari | Perempuan | 2015 | Koto Baru | ||
| 228 | Muhammad Farid | Laki-laki | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 229 | Muthia Adella | Perempuan | 2015 | Solok Baruah | ||
| 230 | Mutiara Nurul Izzati | Perempuan | 2015 | Tanjung Gadang | ||
| 231 | Rahmad Febriandi | Laki-laki | 2015 | Pilubang | ||
| 232 | Rineka Saputri | Perempuan | 2015 | Balai Gurah | ||
| 233 | Sari Wulan | Perempuan | 2015 | Bonjol Alam | ||
| 234 | Sonsang Bimantara Kukuh | Laki-laki | 2015 | Lasi | ||
| 235 | Suci Muharani | Perempuan | 2015 | Sitapung | ||
| 236 | Syahrial Putra | Laki-laki | 2015 | Lurah | ||
| 237 | Wanda Kurniawan | Laki-laki | 2015 | Baso | ||
| 238 | Yossi Rahmadani | Perempuan | 2015 | Koto Hilalang | ||
| 239 | Amelia Rusin | Perempuan | 2013 | Koto Merapak | ||
| 240 | Anggi Dwi Wahyudi | Laki-laki | 2013 | Kurai | ||
| 241 | Ayu Kurnia Putri | Perempuan | 2013 | Sungai Cubadak Baso | ||
| 242 | Dila Selfia | Perempuan | 2013 | Lasi | ||
| 243 | Fadhilla Putri | Perempuan | 2013 | Surau Laut | ||
| 244 | Fandi Febrianto | Laki-laki | 2013 | Pilubang | ||
| 245 | Fatma Sari | Perempuan | 2013 | Biaro | ||
| 246 | Hanifa Aulia Wardhani | Perempuan | 2013 | Balai Gurah | ||
| 247 | Hendriko Firdaus | Laki-laki | 2013 | Balai Gurah | ||
| 248 | Ilham Saputra | Laki-laki | 2013 | Parit Panjang | ||
| 249 | Khairul Amri | Laki-laki | 2013 | Perum Lansano Permai | ||
| 250 | Lidya Permata Sari | Perempuan | 2013 | Padang | ||
| 251 | Mohamad Fadly Iskandar | Laki-laki | 2013 | Ujuang Guguak | ||
| 252 | Nona Sri Andani | Perempuan | 2013 | Parit Putus | ||
| 253 | Novi Oktavia | Perempuan | 2013 | Sitapung | ||
| 254 | Rahmadayani | Perempuan | 2013 | Perum Lambah Permai | ||
| 255 | Rahman Randa Putra | Laki-laki | 2013 | Baso | ||
| 256 | Randi Julanda | Laki-laki | 2013 | Candung | ||
| 257 | Resi Kurniawati | Perempuan | 2013 | Pincuran Puti | ||
| 258 | Reza Prasetyawan | Laki-laki | 2013 | Perum Villa Sakinah | ||
| 259 | Sandra Syamriona | Perempuan | 2013 | Padang Tarok | ||
| 260 | Siska Humaira | Perempuan | 2013 | Sungai Cubadak Baso | ||
| 261 | Syukra Alhamda | Laki-laki | 2013 | Baso | ||
| 262 | Tri Dini Subhayati | Perempuan | 2013 | Balai Gurah | ||
| 263 | Wahyu Ridhovi | Laki-laki | 2013 | Koto Tuo | ||
| 264 | Yana Ariyani | Perempuan | 2013 | Candung | ||
| 265 | Yaumil Rezqi | Laki-laki | 2013 | Surau gadang batu taba | ||
| 266 | Yolivia Ariska | Perempuan | 2013 | Panampung | ||
| 267 | Yosi Rahma Yanti | Perempuan | 2013 | Lasi Pasanehan |

1 komentar
Syahrial Putra, Jumat, 2 Nov 2018
SMANIVA Semakin maju dan berkembang