| 1 | Agung Prasetyo | Laki-laki | 2017 | Sungai Janiah Baso | | |
| 2 | Al Hanifah Armes | Perempuan | 2017 | Sungai Cubadak Baso | | |
| 3 | Alfaridzi Meifano | Laki-laki | 2017 | III Suku Candung | | |
| 4 | An Nisa Mutiara Fathi | Perempuan | 2017 | Gang Travo Sungai Cubadak | | |
| 5 | Anita Wahyu | Perempuan | 2017 | Aman Kotohilalang | | |
| 6 | Anne Sestriani | Perempuan | 2017 | Koto Baru | | |
| 7 | Aprilia Zefani | Perempuan | 2017 | Panampung | | |
| 8 | Dian Primalia | Perempuan | 2017 | III Suku Candung | | |
| 9 | Diana Novyta | Perempuan | 2017 | Perumahan Mutiara Sakinah Biaro | | |
| 10 | Diana Sartika Fitri | Perempuan | 2017 | Koto Marapak | | |
| 11 | Fachrul Rozy | Laki-laki | 2017 | Lasi Mudo | | |
| 12 | Fanesya Dwi Indah Putri | Perempuan | 2017 | Surau Labuah Panampung | | |
| 13 | Febi Yolanda | Perempuan | 2017 | III Suku Candung | | |
| 14 | Fellina Wahyuni | Perempuan | 2017 | Pasanehan | | |
| 15 | Finna Puspita Sari | Perempuan | 2017 | Tanjung Alam | | |
| 16 | Fitri Yolanda | Perempuan | 2017 | Aman Kotohilalang | | |
| 17 | Haniifah Hauroo | Perempuan | 2017 | Koto Tuo Balai Gurah | | |
| 18 | Helio Gina Febriandika | Perempuan | 2017 | Perumahan Mutiara Sakinah Biaro | | |
| 19 | Khairatil Asri | Perempuan | 2017 | Batang Aia Katiak Biaro | | |
| 20 | Linda Wahyuni Putri | Perempuan | 2017 | Koto Tinggi Baso | | |
| 21 | Maissy Rahayu Sanggita | Perempuan | 2017 | Gantiang Koto Tuo Canduang | | |
| 22 | Muhammad Ilham Al Haj | Laki-laki | 2017 | Canduang | | |
| 23 | Mohammad Yahya | Laki-laki | 2017 | Padang Tarok | | |
| 24 | Nanda Nurhayati | Perempuan | 2017 | Tabek Panjang Baso | | |
| 25 | Novelia Rahman | Perempuan | 2017 | Biaro Ampek Angkek | | |
| 26 | Nuraini Amelia | Perempuan | 2017 | III Kampuang Candung | | |
| 27 | Nurul Audhifa Utami | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 28 | Nurul Fadila | Perempuan | 2017 | Perumahan Mutiara Sakinah Biaro | | |
| 29 | Rahmawati | Perempuan | 2017 | Kubu Panampung | | |
| 30 | Rifqi Syamsuri | Laki-laki | 2017 | Balai Gurah | | |
| 31 | Siti Salma | Perempuan | 2017 | Padang Tarok | | |
| 32 | Suci Andriani | Perempuan | 2017 | Lundang Ampek Angkek | | |
| 33 | Utari Dwi Nelvenia | Perempuan | 2017 | Biaro Ampek Angkek | | |
| 34 | Yolanda Febrianti | Perempuan | 2017 | Pincuran Puti Baso | | |
| 35 | Yossi Jelia | Perempuan | 2017 | Pauah Kubang Pipik Baso | | |
| 36 | Alvi Wenti Febriani | Perempuan | 2017 | III Suku candung | | |
| 37 | Anggi Dwi Saputri | Perempuan | 2017 | Sungai Cubadak Baso | | |
| 38 | Annisa Kurnia Putri | Perempuan | 2017 | Paniang-paniang Lasi | | |
| 39 | Annisa Wahid | Perempuan | 2017 | Koto Tinggi Baso | | |
| 40 | Diana Novita Sari | Perempuan | 2017 | Talago Balai Gurah | | |
| 41 | Dinda Annisa | Perempuan | 2017 | Koto Tuo | | |
| 42 | Fatimah Azzahra | Perempuan | 2017 | Tangah Sawah | | |
| 43 | Fauzan Rais | Laki-laki | 2017 | Labuang Canduang | | |
| 44 | Hanum Salsa Laila | Perempuan | 2017 | Lasi Mudo | | |
| 45 | Hilmi Adillah | Perempuan | 2017 | Ujung Guguk Baso | | |
| 46 | Humaira Agustina | Perempuan | 2017 | Bonjol Alam | | |
| 47 | Indah Fajriani | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 48 | Isra Yasinta | Perempuan | 2017 | Koto Marapak | | |
| 49 | Leidina Zein | Perempuan | 2017 | Bonjo Panampung | | |
| 50 | Mely Gusliyani | Perempuan | 2017 | Kubu Suduik Candung | | |
| 51 | Muhammad Ilham | Laki-laki | 2017 | Batu Taba | | |
| 52 | Nabila Rahmi | Perempuan | 2017 | Parit Putus | | |
| 53 | Nanda Aprianza Tabachan | Laki-laki | 2017 | III Kampung Candung | | |
| 54 | Nur Fatimah Maysuri | Perempuan | 2017 | Lambah | | |
| 55 | Nurfarahim Hendri | Perempuan | 2017 | Panampung | | |
| 56 | Nurhadiyatussholihah | Perempuan | 2017 | Kotohilalang | | |
| 57 | Nurul Aishah | Perempuan | 2017 | Lundang | | |
| 58 | Nurul Hiza Putri | Perempuan | 2017 | Air Tabik Baso | | |
| 59 | Rahma Diani Fitri | Perempuan | 2017 | Surau Lauik Panampung | | |
| 60 | Rahmatia | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 61 | Rahmi Yunika | Perempuan | 2017 | Sitapung | | |
| 62 | Rana Afifah | Perempuan | 2017 | Sungai Cubadak Baso | | |
| 63 | Reghina Elgusia | Perempuan | 2017 | Sei. Beringin Panampung | | |
| 64 | Resty Amelia | Perempuan | 2017 | Kayu Katik Panampung | | |
| 65 | Silvia Nur Arifah MZ | Perempuan | 2017 | Simp. Ampek Kt Gadang | | |
| 66 | Sri Wahyuni | Perempuan | 2017 | III Kampung Candung | | |
| 67 | Syukrawati | Perempuan | 2017 | Canduang | | |
| 68 | Tiara Tri Amanda | Perempuan | 2017 | Surau Lauik Panampung | | |
| 69 | Triananda Putri | Perempuan | 2017 | Kotohilalang | | |
| 70 | Adityan Arrizqon Subehi | Laki-laki | 2017 | Biaro Ampek Angkek | | |
| 71 | Afdal Hamdy | Laki-laki | 2017 | Kurai Talago | | |
| 72 | Anisa Armadiana | Perempuan | 2017 | Talago Balai Gurah | | |
| 73 | Aris Oktafiandi | Laki-laki | 2017 | Balai Gurah | | |
| 74 | Aristia Syafel | Perempuan | 2017 | Salo Kec. Baso | | |
| 75 | Aulia Haq Rabbani | Perempuan | 2017 | Kotohilalang Ampek Angkek | | |
| 76 | Corry Syafitri | Perempuan | 2017 | Lungguk Muto | | |
| 77 | Dicky Widartha | Laki-laki | 2017 | Surau Langga | | |
| 78 | Dinna Fauziah | Perempuan | 2017 | Kotohillalang Ampek Angkek | | |
| 79 | Fania Sukmadewi | Perempuan | 2017 | Tabek Panjang | | |
| 80 | Fauzal Hendri | Laki-laki | 2017 | Pauah Tigo Canduang | | |
| 81 | Hanifah Oktariza | Perempuan | 2017 | Kubu Suduik Canduang | | |
| 82 | Ika Kurnia Mahesa | Perempuan | 2017 | Salo | | |
| 83 | Ilham Alhadi Firmansyah | Laki-laki | 2017 | Koto Rapak Baso | | |
| 84 | Imam Zia Ulhaq | Laki-laki | 2017 | Lundang | | |
| 85 | Khairini Wulandari | Perempuan | 2017 | III Kampuang Canduang | | |
| 86 | Khalid Maulana | Laki-laki | 2017 | Kotohillalang Ampek Angkek | | |
| 87 | M. Fauzan | Laki-laki | 2017 | Pilubang | | |
| 88 | M. Khabib Asy'ari | Laki-laki | 2017 | Tabek Panjang | | |
| 89 | Mega Silvya | Perempuan | 2017 | 100 Janjang Canduang | | |
| 90 | Mona Oktavia | Perempuan | 2017 | Perum Pondok Lambah Prima | | |
| 91 | Mutiara Sonia Syafitri | Perempuan | 2017 | Ampang Gadang | | |
| 92 | Niny Herlin | Perempuan | 2017 | III Suku Candung | | |
| 93 | Nisa Khaira Al Amin | Perempuan | 2017 | Pasanehan | | |
| 94 | Nita Oktaviona | Perempuan | 2017 | Guguk Bulek Bukittinggi | | |
| 95 | Nur Afifah | Perempuan | 2017 | Sungai Janiah Baso | | |
| 96 | Putri Juliani | Perempuan | 2017 | Canduang | | |
| 97 | Rafky Maulana | Laki-laki | 2017 | Surau Laut Panampung | | |
| 98 | Rahayu Sonnevil | Perempuan | 2017 | Lambah Biaro | | |
| 99 | Rahim Adrian | Laki-laki | 2017 | Kubu Panampung | | |
| 100 | Rahman Adrian | Laki-laki | 2017 | Kubu Panampung | | |
| 101 | Shufi Maksum ZR | Laki-laki | 2017 | Koto Marapak | | |
| 102 | Suci Rahmadani | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 103 | Syukriyatul Fastinah | Perempuan | 2017 | Lundang | | |
| 104 | Wiranti Wulandari | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 105 | Yunita Fitri. M | Perempuan | 2017 | Perumahan Mutiara Sakinah Biaro | | |
| 106 | Zaharatul Hasanah | Perempuan | 2017 | Tanah Nyaring Batu Taba | | |
| 107 | Aldi Permata | Laki-laki | 2017 | Canduang | | |
| 108 | Andre Sandika Putra | Laki-laki | 2017 | Dusun Sabarih Koto Tuo | | |
| 109 | Asma Ul Husni | Perempuan | 2017 | Sitapuang | | |
| 110 | Asyifa Ramadhani | Perempuan | 2017 | Lasi | | |
| 111 | David Yefandri | Laki-laki | 2017 | Labuang Canduang | | |
| 112 | Dian Putri Deavy | Perempuan | 2017 | Batang Buo | | |
| 113 | Dila Amelia | Perempuan | 2017 | Koto Marapak | | |
| 114 | Dio Alfajri | Laki-laki | 2017 | Sungai Sariak | | |
| 115 | Dita Putri Mentari | Perempuan | 2017 | Koto Gadang Baso | | |
| 116 | Elsi Pratiwi | Perempuan | 2017 | Panca Batu Taba | | |
| 117 | Faisal Satria | Laki-laki | 2017 | Kotohilalang Ampek Angkek | | |
| 118 | Farzian Muhardi | Laki-laki | 2017 | Pincuran Puti | | |
| 119 | Fellia Andra | Perempuan | 2017 | Canduang | | |
| 120 | Fiki Haikal | Laki-laki | 2017 | Lubuk Aur Candung | | |
| 121 | Gina Aprilia Citra Vifany | Perempuan | 2017 | Pasanehan | | |
| 122 | Halimatul Hasanah | Perempuan | 2017 | Koto Tuo | | |
| 123 | Halimatussa'diyah | Perempuan | 2017 | Perum Sakinah Biaro | | |
| 124 | Hayatun Fadhilah | Perempuan | 2017 | Sungai Rotan Batu Taba | | |
| 125 | Indri Ulfah | Perempuan | 2017 | Jambun | | |
| 126 | Irfan | Laki-laki | 2017 | Pilubang Ampek Angkek | | |
| 127 | Kendy Brendo | Laki-laki | 2017 | Lasi Mudo | | |
| 128 | Lailaturrahmi | Perempuan | 2017 | Bonjo panampung | | |
| 129 | Luthfy Ferdiansyah | Laki-laki | 2017 | Pilubang | | |
| 130 | Mita Jenia Putri | Perempuan | 2017 | Tanjung Alam | | |
| 131 | Muhammad Nur Habibi | Laki-laki | 2017 | Surau Laut Panampung | | |
| 132 | Nesya Leidy Azzura | Perempuan | 2017 | Lambah Ampek Angkek | | |
| 133 | Putri Habibah | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 134 | Rahmat Wal Ikram | Laki-laki | 2017 | Surau Lauik Panampung | | |
| 135 | Rifky Delmaizi | Laki-laki | 2017 | Bukareh Tilatang Kamang | | |
| 136 | Rika Novia Sari | Perempuan | 2017 | Lungguk Muto | | |
| 137 | Sabiqah Sri Anani | Perempuan | 2017 | Tabek Panjang | | |
| 138 | Silvia Annisa | Perempuan | 2017 | Surau Kamba | | |
| 139 | Sindy Olivia | Perempuan | 2017 | Surau Labuah Panampung | | |
| 140 | Syintya Eka Putri | Perempuan | 2017 | Jambun | | |
| 141 | Yoga Rafellano | Laki-laki | 2017 | Tanjung Alam | | |
| 142 | Yolanda Agustin | Perempuan | 2017 | Koto Baru | | |
| 143 | Afifah | Perempuan | 2017 | Kotohillalang Ampek Angkek | | |
| 144 | Anggi Adrian Danis | Laki-laki | 2017 | Balai Gurah | | |
| 145 | Bayu Asril | Laki-laki | 2017 | Perum Pondok Lambah Prima | | |
| 146 | Dani Syahrianti | Perempuan | 2017 | Surau Labuah Panampung | | |
| 147 | Derisma Fadhila Z | Perempuan | 2017 | Panca Batu Taba | | |
| 148 | Dhea Wulandari | Perempuan | 2017 | Bonjo Panampung | | |
| 149 | Edo Kurniadi | Laki-laki | 2017 | Sungai Janiah | | |
| 150 | Fathlul Rozzi | Laki-laki | 2017 | Sungai Rotan Batu Taba | | |
| 151 | Fauzia Khairina | Perempuan | 2017 | Canduang | | |
| 152 | Gita Mutiara Fitri | Perempuan | 2017 | Bingkudu Canduang | | |
| 153 | Hamdi | Laki-laki | 2017 | Bonjo Panampung | | |
| 154 | Iqbal Ramadhan | Laki-laki | 2017 | Sitapung | | |
| 155 | Khalisa Savira Elbaz | Perempuan | 2017 | Sawah Paduan bukittinggi | | |
| 156 | Laras Cinta Fitria | Perempuan | 2017 | Parik Putuih | | |
| 157 | Latifa Harianto | Perempuan | 2017 | Lasi | | |
| 158 | Lina Marliana | Perempuan | 2017 | Kubu Panampung | | |
| 159 | Luthfia Wulandari | Perempuan | 2017 | Tangah Koto Ampang Gadang | | |
| 160 | Mario Saputra | Laki-laki | 2017 | Tanjung Medan | | |
| 161 | M. Rizky Hidayat | Laki-laki | 2017 | Padang tarok | | |
| 162 | M. Ronaldo | Laki-laki | 2017 | Simpang Candung | | |
| 163 | Maghvirah | Perempuan | 2017 | Lambah Tangah | | |
| 164 | Mega Suci | Perempuan | 2017 | Baso | | |
| 165 | Mutia Ramadani | Perempuan | 2017 | Sitapung | | |
| 166 | Novita Sari Dewi | Perempuan | 2017 | Pincuran Puti | | |
| 167 | Popy Rahma Kurnia | Perempuan | 2017 | Parik Putuih | | |
| 168 | Rahmatul Aulia | Perempuan | 2017 | Tabek Panjang Baso | | |
| 169 | Rahmi Andia Putri | Perempuan | 2017 | Lungguak Muto | | |
| 170 | Rahmi Firmayanti | Perempuan | 2017 | Pilubang | | |
| 171 | Raisa Humaira. S | Perempuan | 2017 | Sei. Beringin Panampung | | |
| 172 | Raka Hendri | Laki-laki | 2017 | Jambun | | |
| 173 | Reza Sri Mardayani | Perempuan | 2017 | Simpang Candung | | |
| 174 | Rizka Anisa | Perempuan | 2017 | III Suku Candung | | |
| 175 | Rizki Wiranda | Laki-laki | 2017 | Lubuak Aua Canduang | | |
| 176 | Roza | Perempuan | 2017 | Koto Tuo Balai Gurah | | |
| 177 | Syifa Puteri Erita | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 178 | Wahyudi Hermanto | Laki-laki | 2017 | Balai Gurah | | |
| 179 | Wella Triana | Perempuan | 2017 | Koto Marapak | | |
| 180 | Zulhidayati | Perempuan | 2017 | Kayu Rantingan | | |
| 181 | Adhitya Yudhistira | Laki-laki | 2017 | Parit Putus | | |
| 182 | Akhsanul Pikri | Laki-laki | 2017 | Lasi Tuo | | |
| 183 | Amelia Meifinda | Perempuan | 2017 | Perum Pondok Lambah Prima | | |
| 184 | Anne Clarisa | Perempuan | 2017 | Tanjung Alam | | |
| 185 | Arda Farhan | Laki-laki | 2017 | Surau Kamba | | |
| 186 | Ardila Amelia | Perempuan | 2017 | Pasanehan | | |
| 187 | Audreyna Monetta | Perempuan | 2017 | Bonjo Panampung | | |
| 188 | Azihil Hamdi | Laki-laki | 2017 | Batu Taba Ampek Angkek | | |
| 189 | Dewi Rahayu | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 190 | Dwi Dara Fahresi | Perempuan | 2017 | Lambah Ujung | | |
| 191 | Dwindu Pratama | Laki-laki | 2017 | Aia Tabik Ampang Gadang | | |
| 192 | Fadel Zikra | Laki-laki | 2017 | Lundang | | |
| 193 | Febriyanti Safdi Putri | Perempuan | 2017 | Parit Putus | | |
| 194 | Gita Novianti | Perempuan | 2017 | Simpang Kodim | | |
| 195 | Irhas | Perempuan | 2017 | Sungai Angek | | |
| 196 | Melisa Astarina | Perempuan | 2017 | Tanah Garam Padang Tarok | | |
| 197 | Miftahur Rizqi | Laki-laki | 2017 | Gantiang, Surau Lauik | | |
| 198 | Muhammad Aldi | Laki-laki | 2017 | Sungai Cubadak Baso | | |
| 199 | Novita Ariska | Perempuan | 2017 | Canduang | | |
| 200 | Nuri Novika | Perempuan | 2017 | Jambun Sitapung | | |
| 201 | Nurul Pratiwi | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 202 | Oktama Meliza | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 203 | Rahmat Ifanza Novelio | Laki-laki | 2017 | Koto Marapak | | |
| 204 | Ratna Apriani | Perempuan | 2017 | Baruah Salo | | |
| 205 | Rhafel | Laki-laki | 2017 | Simpang Bukik | | |
| 206 | Sarah Rasyikah | Perempuan | 2017 | Ampang Gadang | | |
| 207 | Tiara Monika | Perempuan | 2017 | Sitapung | | |
| 208 | Wahyu Maulana Viery | Laki-laki | 2017 | Batu Taba | | |
| 209 | Yollanda Aulia Rizky | Perempuan | 2017 | Balai Banyak Balai Gurah | | |
| 210 | Zikrina Rahmani | Perempuan | 2017 | Pincuran Puti Baso | | |
| 211 | Azura Audia | Perempuan | 2017 | Batang Buo | | |
| 212 | Briliani Tesya | Perempuan | 2017 | Baso | | |
| 213 | Clara Safitri | Perempuan | 2017 | Sungai Cubadak | | |
| 214 | Dwi Khairani | Perempuan | 2017 | Tabek Panjang Baso | | |
| 215 | Elsa Putri Utami | Perempuan | 2017 | Lundang | | |
| 216 | Fadhilah Sastriwati | Perempuan | 2017 | Batang Buo | | |
| 217 | Farras Dhya Fajri | Laki-laki | 2017 | Pinang Balirik Tanjung Alam | | |
| 218 | Hani Fadjri Nanda Taufik | Perempuan | 2017 | Panampung | | |
| 219 | Imam Taufik | Laki-laki | 2017 | Jambun | | |
| 220 | Ismi Noviandira | Perempuan | 2017 | Batu Taba | | |
| 221 | Linda Ramadanti | Perempuan | 2017 | Kotohilalang | | |
| 222 | M. Taufiq | Laki-laki | 2017 | Pasia | | |
| 223 | Meisy Rindu Afriyani | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 224 | Melviana | Perempuan | 2017 | Panampung | | |
| 225 | Mufti Alfian Hadi | Laki-laki | 2017 | Balai Gurah | | |
| 226 | Muhammad Fachrul Basari | Laki-laki | 2017 | Perumnas | | |
| 227 | Muhammad Ravi | Laki-laki | 2017 | Batu Taba Ampek Angkek | | |
| 228 | Muhammad Rizki | Laki-laki | 2017 | | | |
| 229 | Muhammad Tobi Jekoza | Laki-laki | 2017 | Surau Kamba | | |
| 230 | Mutiara Septinola | Perempuan | 2017 | Parit Putus | | |
| 231 | Nanda Anggara | Perempuan | 2017 | Panca Batu Taba | | |
| 232 | Nurul Aini | Perempuan | 2017 | Koto Tinggi Baso | | |
| 233 | Nurul Nabila | Perempuan | 2017 | Sitapung | | |
| 234 | Putri Aulia Siska | Perempuan | 2017 | Baso | | |
| 235 | Raudhatul Jannah | Perempuan | 2017 | Gulai Bancah | | |
| 236 | Regina Dyavandani | Perempuan | 2017 | Bonjol Alam | | |
| 237 | Reni Novita | Perempuan | 2017 | Balai Gurah | | |
| 238 | Riska Ayu Tia | Perempuan | 2017 | Lurah Panampung | | |
| 239 | Rizki Amarullah | Laki-laki | 2017 | Koto Tuo Candung | | |
| 240 | Sri Nanda Saputra | Laki-laki | 2017 | | | |
| 241 | Wilda. S | Perempuan | 2017 | Batu Taba | | |
| 242 | Annisa Ranty Mayumi | Perempuan | 2017 | Lundang | | |
| 243 | Awly Alfa Ahadi | Laki-laki | 2017 | Koto Marapak | | |
| 244 | Dean Albar Annafie | Laki-laki | 2017 | Jambun | | |
| 245 | Devi Triana | Perempuan | 2017 | Batu Taba | | |
| 246 | Dian Permata Bunda. S | Perempuan | 2017 | | | |
| 247 | Dini Dianita Rahma | Perempuan | 2017 | Parit Putus | | |
| 248 | Ebby kembama Putra | Laki-laki | 2017 | Panampung | | |
| 249 | Farhan Hamdika Alfi | Laki-laki | 2017 | Pasia | | |
| 250 | Gilang Satria Agusty | Laki-laki | 2017 | Jambun Sitapung | | |
| 251 | Insyira Niyani Putri | Perempuan | 2017 | Biaro | | |
| 252 | Kartika Novia Sari | Perempuan | 2017 | | | |
| 253 | Khairul Ramadhan | Laki-laki | 2017 | Surau Laut Panampung | | |
| 254 | Lala Putri | Perempuan | 2017 | Lubuak Aua | | |
| 255 | M. Rhafiqi | Laki-laki | 2017 | Jambun | | |
| 256 | Maharani Sankkharisa | Perempuan | 2017 | Biaro | | |
| 257 | Muhammad Iqbal | Laki-laki | 2017 | Kubu Panampung | | |
| 258 | Rahmad Ramadhani | Laki-laki | 2017 | Koto Marapak | | |
| 259 | Rahmiati | Perempuan | 2017 | Parik Putuih | | |
| 260 | Rasmina Mayuril | Perempuan | 2017 | Salo | | |
| 261 | Resi Marsela | Perempuan | 2017 | Panampung | | |
| 262 | Retta Rianti | Perempuan | 2017 | Lurah Panampung | | |
| 263 | Riri Agoestin JE | Perempuan | 2017 | Bonjo Panampung | | |
| 264 | Romes Adya Pangestu | Laki-laki | 2017 | Padang Tarok | | |
| 265 | Rosyta Aulia Sari | Perempuan | 2017 | Salo Baso | | |
| 266 | Sary Pramelinda | Perempuan | 2017 | Biaro | | |
| 267 | Sekar Putri Kasih | Perempuan | 2017 | Kotohilalang | | |
| 268 | Susanti | Perempuan | 2017 | Parik Panjang | | |
| 269 | Syania Syafira | Perempuan | 2017 | Kubu Suduik Candung | | |
| 270 | Thania Anggreini Putri | Perempuan | 2017 | Parit Putus | | |
| 271 | Wahyu Permana Syahputra | Laki-laki | 2017 | Jambun | | |
| 272 | Wike Nurfa | Perempuan | 2017 | Koto Baru | | |
| 273 | Yoga Mahendra | Laki-laki | 2017 | Parit Putus | | |
| 274 | Ahmad Fachry Riadi | Laki-laki | 2017 | Pasia | | |
| 275 | Annisa Ulkhaira | Perempuan | 2017 | | | |
| 276 | Atika Fenila Yuni | Perempuan | 2017 | | | |
| 277 | Dara Puspita Adilina | Perempuan | 2017 | Ekor Koto, AmpangGadang | | |
| 278 | Edo Sulaiman | Laki-laki | 2017 | Koto Baru | | |
| 279 | Fadhilatul Fitri | Perempuan | 2017 | Sungai Janiah | | |
| 280 | Ferdila SY | Perempuan | 2017 | Jambun Sitapung | | |
| 281 | Hesti Syukriyah Yusni | Perempuan | 2017 | Pantang Kerang | | |
| 282 | Indri Rizkia Suci | Perempuan | 2017 | Ampang Gadang | | |
| 283 | Mainia Cornela | Perempuan | 2017 | Surau Laut Panampung | | |
| 284 | Muhammad Akbar | Laki-laki | 2017 | Lambah | | |
| 285 | Muhammad Haris | Laki-laki | 2017 | Batang Buo | | |
| 286 | Muhammad Iqbal Zidane Ramadhan | Laki-laki | 2017 | Simpang Candung | | |
| 287 | Nadya Harnika | Perempuan | 2017 | Sungai Rotan Batu Taba | | |
| 288 | Poni Mainiati | Perempuan | 2017 | Pilubang | | |
| 289 | Rahmatika | Perempuan | 2017 | Koto Marapak | | |
| 290 | Rian Yoga Saputra | Laki-laki | 2017 | Putiramus Candung | | |
| 291 | Riki Apriandi | Laki-laki | 2017 | Sungai Rotan Batu Taba | | |
| 292 | Ririn Almifthah Sari | Perempuan | 2017 | Talago Balai Gurah | | |
| 293 | Rizki Eka Putri | Perempuan | 2017 | Batu Taba | | |
| 294 | Septian Arianda | Laki-laki | 2017 | Parit Panjang | | |
| 295 | Smaysa | Perempuan | 2017 | Batang Buo | | |
| 296 | Sony Satria | Laki-laki | 2017 | Surau Gadang | | |
| 297 | Suherik | Laki-laki | 2017 | Panampung | | |
| 298 | Tedi Afandi Marzuki | Laki-laki | 2017 | Ampang Gadang | | |
| 299 | Tiara Fitri Amelia | Perempuan | 2017 | Surau Laut Panampung | | |
| 300 | Wendi Rama Putra | Laki-laki | 2017 | Koto Marapak | | |
| 301 | Yana Rahmatika | Perempuan | 2017 | Sungai Cubadak | | |
| 302 | Yosi Novita Sari | Perempuan | 2017 | Pasia | | |
| 303 | Yudha Syafarda | Laki-laki | 2017 | Koto Baru | | |
1 komentar
Muhammad, Rabu, 3 Apr 2019
Assalamualaikum, mohon maaf , setelah kelulusan dari SMA lambah ini, adakah yang tau Siti Salma melanjutkan pendidikan dimana? Terimakasih